Pushing Rules
- No user login required
- After subscribing, then the changes will be pushed
Request
Request
{"action":"subscribe","args":["<channel:symbol>","<channel:symbol>"]}
- channel: Channel name, such as
futures/klineBin1m - symbol: Trading pair, such as
BTCUSDT
Parameters Channel Name List
| Channel Name | Description |
|---|---|
| futures/klineBin1m | 1-min klineBin Channel |
| futures/klineBin5m | 5-min klineBin Channel |
| futures/klineBin15m | 15-min klineBin Channel |
| futures/klineBin30m | 30-min klineBin Channel |
| futures/klineBin1H | 1-hour klineBin Channel |
| futures/klineBin2H | 2-hour klineBin Channel |
| futures/klineBin4H | 4-hour klineBin Channel |
| futures/klineBin1D | 1-day klineBin Channel |
| futures/klineBin1W | 1-week klineBin Channel |
Response
Response
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | String | Symbol of the contract(like BTCUSDT) |
| o | String | Opening Price |
| h | String | Highest Price |
| l | String | Lowest Price |
| c | String | Closing Price |
| v | String | Turnover |
| ts | Long | K-line timestamp(in second) |
【Public】MarkPrice KlineBin Channel
Get individual contract K-line dataPushing Rules
- No user login required
- After subscribing, then the changes will be pushed
Request
Request
{"action":"subscribe","args":["<channel:symbol>","<channel:symbol>"]}
- channel: Channel name, such as
futures/markPriceKlineBin1m - symbol: Trading pair, such as
BTCUSDT
Parameters Channel Name List
| Channel Name | Description |
|---|---|
| futures/markPriceKlineBin1m | 1-min klineBin Channel |
| futures/markPriceKlineBin5m | 5-min klineBin Channel |
| futures/markPriceKlineBin15m | 15-min klineBin Channel |
| futures/markPriceKlineBin30m | 30-min klineBin Channel |
| futures/markPriceKlineBin1H | 1-hour klineBin Channel |
| futures/markPriceKlineBin2H | 2-hour klineBin Channel |
| futures/markPriceKlineBin4H | 4-hour klineBin Channel |
| futures/markPriceKlineBin1D | 1-day klineBin Channel |
| futures/markPriceKlineBin1W | 1-week klineBin Channel |
Response
Response
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| symbol | String | Symbol of the contract(like BTCUSDT) |
| o | String | Opening Price |
| h | String | Highest Price |
| l | String | Lowest Price |
| c | String | Closing Price |
| v | String | Turnover |
| ts | Long | Data push timestamp (in second) |