The speed of the public interface is limited according to the IP, and the speed of the private interface is limited according to the API KEY. When the requests exceed the rate limit, the 429 status will be returned: the request is too frequent.
Endpoints Limit Rules
| Futures Market Endpoints | Endpoint Name | Limit Target | Rate |
|---|
| /contract/public/details | Get Contract Details | IP | 12 times/2 sec |
| /contract/public/depth | Get Market Depth | IP | 12 times/2 sec |
| /contract/public/open-interest | Get Futures Openinterest | IP | 2 times/2 sec |
| /contract/public/funding-rate | Get Current Funding Rate | IP | 12 times/2 sec |
| /contract/public/funding-rate-history | Get Funding Rate History | IP | 12 times/2 sec |
| /contract/public/kline | Get K-line | IP | 12 times/2 sec |
| /contract/public/markprice-kline | Get MarkPrice K-line | IP | 12 times/2 sec |
| /contract/public/leverage-bracket | Get Current Leverage Risk Limit | IP | 12 times/2 sec |
| /contract/public/market-trade | Get Market Trade | IP | 12 times/2 sec |
| Futures Trade Endpoints | Endpoint Name | Limit Target | Rate |
|---|
| /contract/private/submit-order | Submit Order | X-API-KEY | 24 times/2 sec |
| /contract/private/cancel-order | Cancel Order | X-API-KEY | 40 times/2 sec |
| /contract/private/cancel-orders | Cancel All Orders | X-API-KEY | 2 times/2 sec |
| /contract/private/cancel-all-after | Timed Cancel All Orders | X-API-KEY | 4 times/2 sec |
| /contract/private/get-open-orders | Get All Open Orders | X-API-KEY | 50 times/2 sec |
| /contract/private/order | Get Order Detail | X-API-KEY | 50 times/2 sec |
| /contract/private/order-history | Get Order History | X-API-KEY | 6 times/2 sec |
| /contract/private/submit-plan-order | Submit Plan Order | X-API-KEY | 24 times/2 sec |
| /contract/private/cancel-plan-order | Cancel Plan Order | X-API-KEY | 40 times/2 sec |
| /contract/private/modify-plan-order | Modify Plan Order | X-API-KEY | 24 times/2 sec |
| /contract/private/current-plan-order | Get All Current Plan Orders | X-API-KEY | 50 times/2 sec |
| /contract/private/submit-tp-sl-order | Submit TP/SL Order | X-API-KEY | 24 times/2 sec |
| /contract/private/modify-tp-sl-order | Modify TP/SL Order | X-API-KEY | 24 times/2 sec |
| /contract/private/submit-trail-order | Submit Trail Order | X-API-KEY | 24 times/2 sec |
| /contract/private/cancel-trail-order | Cancel Trail Order | X-API-KEY | 24 times/2 sec |
| /contract/private/modify-limit-order | Modify Limit Order | X-API-KEY | 24 times/2 sec |
| /contract/private/trades | Get Order Trade | X-API-KEY | 6 times/2 sec |
| /contract/private/transaction-history | Get Transaction History | X-API-KEY | 6 times/2 sec |
| /contract/private/trade-fee-rate | Get Trade Fee Rate | X-API-KEY | 2 times/2 sec |
| /contract/private/position | Get Current Position | X-API-KEY | 6 times/2 sec |
| /contract/private/position-v2 | Get Current Position V2 | X-API-KEY | 6 times/2 sec |
| /contract/private/position-risk | Get Current Position Risk Details | X-API-KEY | 24 times/2 sec |
| /contract/private/get-position-mode | Get Position Mode | X-API-KEY | 2 times/2 sec |
| /contract/private/set-position-mode | Set Position Mode | X-API-KEY | 2 times/2 sec |
| /contract/private/submit-leverage | Submit Leverage | X-API-KEY | 24 times/2 sec |
| /contract/private/assets-detail | Get Contract Assets | X-API-KEY | 12 times/2 sec |
| /account/v1/transfer-contract | Transfer | X-API-KEY | 1 times/2 sec |
| /account/v1/transfer-contract-list | Get Transfer List | X-API-KEY | 1 times/2 sec |
REST API
Speed limit judgment:
Each call to the interface will return 3 Response Headers with limit tags, as shown below:
Example:
X-API-RateLimit-Remaining: 10
X-API-RateLimit-Limit: 600
X-API-RateLimit-Reset: 60
The above setting means that it can be called 600 times within 60 seconds, and currently has been called 10 times
| Response Header | Description |
|---|
| X-API-RateLimit-Remaining | The number of requests that have been used in the current time window |
| X-API-RateLimit-Limit | The max number of requests in the current time window |
| X-API-RateLimit-Reset | Current time window, in seconds |
Note that when X-API-RateLimit-Remaining > X-API-RateLimit-Limit, please do not continue to call, otherwise it will be banned.