推送规则
- 无需用户登录
- 订阅后会直接返回当前的数据,之后有变化才推送
请求
请求
{"action":"subscribe","args":["<channel:symbol>","<channel:symbol>"]}
- action:
subscribe - channel: 频道名, 如
futures/klineBin1m - symbol: 交易对, 如
BTCUSDT
| 频道名 | 频道描述 |
|---|---|
| futures/klineBin1m | 1分钟K线数据频道 |
| futures/klineBin5m | 5分钟K线数据频道 |
| futures/klineBin15m | 15分钟K线数据频道 |
| futures/klineBin30m | 30分钟K线数据频道 |
| futures/klineBin1H | 1小时K线数据频道 |
| futures/klineBin2H | 2小时K线数据频道 |
| futures/klineBin4H | 4小时K线数据频道 |
| futures/klineBin1D | 1天K线数据频道 |
| futures/klineBin1W | 1周K线数据频道 |
返回
返回
| 字段 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | String | 合约交易对 |
| o | String | 开盘价 |
| h | String | 最高价 |
| l | String | 最低价 |
| c | String | 收盘价 |
| v | String | 成交量 |
| ts | Long | K线时间戳(s) |
【公共】标记价格K线频道
获取交易对标记价格K线数据推送规则
- 无需用户登录
- 订阅后会直接返回当前的数据,之后有变化才推送
请求
请求
{"action":"subscribe","args":["<channel:symbol>","<channel:symbol>"]}
- action:
subscribe - channel: 频道名, 如
futures/markPriceKlineBin1m - symbol: 交易对, 如
BTCUSDT
| 频道名 | 频道描述 |
|---|---|
| futures/markPriceKlineBin1m | 1分钟K线数据频道 |
| futures/markPriceKlineBin5m | 5分钟K线数据频道 |
| futures/markPriceKlineBin15m | 15分钟K线数据频道 |
| futures/markPriceKlineBin30m | 30分钟K线数据频道 |
| futures/markPriceKlineBin1H | 1小时K线数据频道 |
| futures/markPriceKlineBin2H | 2小时K线数据频道 |
| futures/markPriceKlineBin4H | 4小时K线数据频道 |
| futures/markPriceKlineBin1D | 1天K线数据频道 |
| futures/markPriceKlineBin1W | 1周K线数据频道 |
返回
返回
| 字段 | 数据类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | String | 合约交易对 |
| o | String | 开盘价 |
| h | String | 最高价 |
| l | String | 最低价 |
| c | String | 收盘价 |
| v | String | 成交量 |
| ts | Long | 数据推送时间戳(s) |