公有接口按照IP来限速,私有接口按照API KEY来限速。当访问超过频率限制时,将返回429状态:请求太频繁。
具体接口限制详细如下
| 公开行情接口 | 接口名称 | 限制目标 | 速率 |
|---|
| /contract/public/details | 获取所有合约详情 | IP | 12次/2s |
| /contract/public/depth | 获取深度 | IP | 12次/2s |
| /contract/public/open-interest | 查询合约持仓量 | IP | 2次/2s |
| /contract/public/funding-rate | 查询当前资金费率 | IP | 12次/2s |
| /contract/public/funding-rate-history | 查询资金费率历史 | IP | 12次/2s |
| /contract/public/kline | 查询K线数据 | IP | 12次/2s |
| /contract/public/markprice-kline | 查询标记价格K线数据 | IP | 12次/2s |
| /contract/public/leverage-bracket | 查询当前风险梯度 | IP | 12次/2s |
| /contract/public/market-trade | 查询成交数据 | IP | 12次/2s |
| 交易接口 | 接口名称 | 限制目标 | 速率 |
|---|
| /contract/private/submit-order | 合约下单 | X-API-KEY | 24次/2s |
| /contract/private/cancel-order | 取消单个合约订单 | X-API-KEY | 40次/2s |
| /contract/private/cancel-orders | 批量撤销合约订单 | X-API-KEY | 2次/2s |
| /contract/private/cancel-all-after | 限时撤销所有合约普通订单设置 | X-API-KEY | 4次/2s |
| /contract/private/get-open-orders | 查询合约委托订单记录 | X-API-KEY | 50次/2s |
| /contract/private/order | 查询合约订单详情 | X-API-KEY | 50次/2s |
| /contract/private/order-history | 查询合约历史订单 | X-API-KEY | 6次/2s |
| /contract/private/submit-plan-order | 合约计划委托下单 | X-API-KEY | 24次/2s |
| /contract/private/cancel-plan-order | 取消计划委托合约订单 | X-API-KEY | 40次/2s |
| /contract/private/modify-plan-order | 合约修改计划委托单 | X-API-KEY | 24次/2s |
| /contract/private/current-plan-order | 查询合约计划委托订单记录 | X-API-KEY | 50次/2s |
| /contract/private/submit-tp-sl-order | 合约止盈止损下单 | X-API-KEY | 24次/2s |
| /contract/private/modify-tp-sl-order | 合约修改止盈止损订单 | X-API-KEY | 24次/2s |
| /contract/private/submit-trail-order | 合约跟踪委托下单 | X-API-KEY | 24次/2s |
| /contract/private/cancel-trail-order | 取消跟踪委托合约订单 | X-API-KEY | 24次/2s |
| /contract/private/modify-limit-order | 合约修改限价委托单 | X-API-KEY | 24次/2s |
| /contract/private/trades | 查询合约成交明细 | X-API-KEY | 6次/2s |
| /contract/private/transaction-history | 查询合约资金流水 | X-API-KEY | 6次/2s |
| /contract/private/trade-fee-rate | 查询用户交易费率 | X-API-KEY | 2次/2s |
| /contract/private/position | 查询仓位详情 | X-API-KEY | 6次/2s |
| /contract/private/position-v2 | 查询仓位详情V2 | X-API-KEY | 6次/2s |
| /contract/private/position-risk | 查询仓位风险信息 | X-API-KEY | 24次/2s |
| /contract/private/get-position-mode | 查询仓位模式 | X-API-KEY | 2次/2s |
| /contract/private/set-position-mode | 设置仓位模式 | X-API-KEY | 2次/2s |
| /contract/private/submit-leverage | 合约杠杆调整 | X-API-KEY | 24次/2s |
| /contract/private/assets-detail | 查询合约资产明细 | X-API-KEY | 12次/2s |
| /account/v1/transfer-contract | 划转 | X-API-KEY | 1次/2s |
| /account/v1/transfer-contract-list | 查询划转列表 | X-API-KEY | 1次/2s |
REST API
限速判断:
每次调用接口都会返回带有限制标记的 3 个 Response Header,如下所示:
Example:
X-API-RateLimit-Remaining: 10
X-API-RateLimit-Limit: 600
X-API-RateLimit-Reset: 60
上面的设置,意思是 60 秒内可调用 600 次,当前已调用 10 次
| Response Header | 说明 |
|---|
| X-API-RateLimit-Remaining | 当前时间窗口内已使用的次数 |
| X-API-RateLimit-Limit | 当前时间窗口内最大可调用次数 |
| X-API-RateLimit-Reset | 当前时间窗口,秒为单位 |
注意当 X-API-RateLimit-Remaining > X-API-RateLimit-Limit 时请不要继续调用,否则会有误封。