> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developer.wooxpro.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 【私有】订单频道

订单频道，当订单状态，成交金额等发生变化时，会立即推送。

### 推送规则

1. 需用户登录
2. 订阅后有变化才推送

### 请求

> 请求

```json theme={null}
{
    "action":"subscribe",
    "args":["futures/order"]
}
```

消息格式:

`{"action":"subscribe","args":["<channel>"]}`

* action: `subscribe`
* channel: 频道名, 如`futures/order`, 固定值

### 返回

> 返回

```json theme={null}
{
  "group": "futures/order",
  "data": [
    {
      "action": 3,
      "order": {
        "order_id": "220906179895578",
        "client_order_id": "BM1234",
        "price": "1",
        "size": "1000",
        "symbol": "BTCUSDT",
        "state": 2,
        "side": 1,
        "type": "limit",
        "leverage": "5",
        "open_type": "isolated",
        "deal_avg_price": "0",
        "deal_size": "0",
        "create_time": 1662368173000,
        "update_time": 1662368173000,
        "plan_order_id": "220901412155341",
        "last_trade": {
          "lastTradeID": 1247592391,
          "fillQty": "1",
          "fillPrice": "25667.2",
          "fee": "-0.00027",
          "feeCcy": "USDT"
        },
        "trigger_price": "-",
        "trigger_price_type": "-",
        "execution_price": "-",
        "activation_price_type": "-",
        "activation_price": "-",
        "callback_rate": "-",
        "position_mode": "hedge_mode"
      }
    }
  ]
}
```

返回data字段说明:

| 字段                      | 数据类型   | 描述                                                                                                                                                           |
| ----------------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| action                  | Int    | 操作类型<br />-`1`=撮合成交<br />-`2`=提交订单<br />-`3`=取消订单<br />-`4`=强平取消订单<br />-`5`=被动ADL取消订单<br />-`6`=部分强平<br />-`7`=破产委托<br />-`8`=被动ADL撮合成交<br />-`9`=主动ADL撮合成交 |
| symbol                  | String | 合约交易对（如BTCUSDT）                                                                                                                                              |
| order\_id               | String | 订单编号                                                                                                                                                         |
| client\_order\_id       | String | 用户自定义ID                                                                                                                                                      |
| side                    | Int    | 订单方向                                                                                                                                                         |
| type                    | String | 订单类型<br />-`limit`=限价单<br />-`market`=市价单<br />-`plan_order`=计划委托单<br />-`trailing_order`=跟踪委托单<br />-`take_profit`=止盈单<br />-`stop_loss`=止损单                |
| leverage                | String | 杠杆下单倍数                                                                                                                                                       |
| open\_type              | String | 开仓类型<br />-`cross`=全仓<br />-`isolated`=逐仓                                                                                                                    |
| deal\_avg\_price        | String | 成交均价                                                                                                                                                         |
| deal\_size              | String | 成交数量                                                                                                                                                         |
| price                   | String | 委托价格                                                                                                                                                         |
| size                    | String | 委托数量                                                                                                                                                         |
| state                   | Int    | 订单状态<br />-`1`=审批中<br />-`2`=委托中<br />-`4`=已结束                                                                                                               |
| create\_time            | Long   | 订单创建时间(精确到毫秒)                                                                                                                                                |
| update\_time            | Long   | 订单更新时间(精确到毫秒)                                                                                                                                                |
| plan\_order\_id         | String | 对应触发的计划单id                                                                                                                                                   |
| last\_trade             | Object | 当前订单的最近成交信息，若无则返回null                                                                                                                                        |
| trigger\_price          | String | 显示止盈止损的触发价格/计划委托的触发价格                                                                                                                                        |
| trigger\_price\_type    | String | 显示止盈止损的触发价格类型/计划委托的触发价格类型 <br />-`last_price`<br />-`fair_price`                                                                                             |
| execution\_price        | String | 显示止盈止损订单的执行价格/计划委托订单的执行价格                                                                                                                                    |
| activation\_price       | String | 显示跟踪委托的激活价格                                                                                                                                                  |
| activation\_price\_type | String | 显示跟踪委托的激活价格类型 <br />-`last_price`<br />-`fair_price`                                                                                                         |
| callback\_rate          | String | 显示跟踪委托的回调幅度                                                                                                                                                  |
| position\_mode          | String | 仓位模式<br />-`hedge_mode`<br />-`one_way_mode`                                                                                                                 |
| 最近成交信息字段`last_trade`描述： |        |                                                                                                                                                              |

| 字段          | 类型     | 描述         |
| :---------- | :----- | :--------- |
| lastTradeID | Long   | 最近成交的成交ID  |
| fillQty     | String | 最新成交的数量    |
| fillPrice   | String | 最新成交的价格    |
| fee         | String | 最新成交的手续费   |
| feeCcy      | String | 最新成交的手续费币种 |
