> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developer.wooxpro.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Restful错误码

### 全局 HTTP 返回代码列表

| HTTP |                       解释                      |
| ---- | :-------------------------------------------: |
| 404  |              Not Found - 找不到请求的接口             |
| 403  |   Forbidden - 无权限访问该资源（可能是KEY没有权限，也有可能是IP限制)  |
| 401  |      Unauthorized - 鉴权没通过(3个头部参数中有问题，没通过)     |
| 500  | Internal Server Error - 服务器异常,WOO X Pro服务出现问题 |

### 鉴权 返回错误码

如:httpStatus:200, body:`{"code": 1000, "message": "OK", "trace": "12323-3243242-34334534-4353","data":{}}`

| message 错误信息                            | code 错误码 | http状态码 |
| --------------------------------------- | :------: | :-----: |
| 找不到请求的接口                                |   30000  |   404   |
| 请求头 X-API-KEY 不能为空                      |   30001  |   401   |
| 请求头 X-API-KEY 无效                        |   30002  |   401   |
| 请求头 X-API-KEY 关联的账号已经被冻结，请联系客服处理        |   30003  |   401   |
| 请求头 X-API-SIGN 不能为空                     |   30004  |   401   |
| 请求头 X-API-SIGN 无效的签名                    |   30005  |   401   |
| 请求头 X-API-TIMESTAMP 不能为空                |   30006  |   401   |
| 请求头 X-API-TIMESTAMP 过期（超过1分钟过期)         |   30007  |   401   |
| 请求头 X-API-TIMESTAMP 错误的格式               |   30008  |   401   |
| 无效的ip                                   |   30010  |   403   |
| 请求头 X-API-KEY 过期                        |   30011  |   403   |
| 请求头 X-API-KEY 没有访问权限                    |   30012  |   403   |
| 请求过于频繁                                  |   30013  |   429   |
| 服务不可用                                   |   30014  |   503   |
| 服务维护中，功能暂不可用                            |   30016  |   200   |
| 因违反限流规则，您的账号请求暂时被拒绝，请联系客服人员             |   30017  |   418   |
| 请求body需要是JSON格式                         |   30018  |   503   |
| 您没有执行此操作的权限。 请联系客户服务或 BD 寻求帮助           |   30019  |   200   |
| 合约V1 API已弃用。请使用合约V2 API.您可以查看历史更新记录进行升级 |   30030  |   200   |
| 此接口已经下架，您可以查看历史更新记录进行升级                 |   30031  |   200   |

### 合约 API 返回错误码

如:httpStatus:400, body:`{"code": 40001, "message":"out_trade_no not found", "trace":"8bynjk-nmoew-sd1221-csd-123", "data":{} }`

| message 错误信息              | code 错误码 | http状态码 |
| ------------------------- | :------: | :-----: |
| 请求成功                      |   1000   |   200   |
| 账号不存在                     |   40001  |   400   |
| out\_trade\_no 订单号不存在     |   40002  |   400   |
| out\_trade\_no 订单号已经存在    |   40003  |   400   |
| 账号超过限制                    |   40004  |   400   |
| 划转的数量超出小数限制               |   40005  |   400   |
| 无效IP                      |   40006  |   400   |
| 无效请求参数                    |   40007  |   400   |
| 参数 nonce 错误               |   40008  |   400   |
| 参数 ver 错误                 |   40009  |   400   |
| 没有此服务(检查API路径是否正确)        |   40010  |   400   |
| 无效参数                      |   40011  |   400   |
| 系统错误                      |   40012  |   400   |
| 无效请求时间                    |   40013  |   400   |
| 合约已经下架                    |   40014  |   400   |
| 合约已经暂停                    |   40015  |   400   |
| 此命令将触发用户头寸平仓              |   40016  |   400   |
| 不可能在同一位置同时开启和关闭           |   40017  |   400   |
| 你的头寸已关闭                   |   40018  |   400   |
| 你的持仓清盘委托中                 |   40019  |   400   |
| 你的持仓量不够                   |   40020  |   400   |
| 你的持仓不存在                   |   40021  |   400   |
| 不能全仓                      |   40022  |   400   |
| 该头寸将在低于保证金时平仓             |   40023  |   400   |
| 该头寸将在低于保证金时发出清算警告         |   40024  |   400   |
| 持仓保证金不应低于基本限制             |   40025  |   400   |
| 你的交叉保证金头寸正在清盘委托中          |   40026  |   400   |
| 合约账户余额不足                  |   40027  |   400   |
| 下单数量超过系统最大限制              |   40028  |   400   |
| 订单设置杠杆太大                  |   40029  |   400   |
| 订单设置杠杆太小                  |   40030  |   400   |
| 现价与触发价之间的偏差太大             |   40031  |   400   |
| 计划订单的生命周期太长               |   40032  |   400   |
| 计划订单的生命周期太短               |   40033  |   400   |
| 交易对不存在                    |   40034  |   400   |
| 订单不存在                     |   40035  |   400   |
| 订单状态不支持                   |   40036  |   400   |
| 订单ID不存在                   |   40037  |   400   |
| K线间隔不存在                   |   40038  |   400   |
| 时间戳不合法                    |   40039  |   400   |
| 杠杆倍数不合法                   |   40040  |   400   |
| 订单方向不合法                   |   40041  |   400   |
| 订单类型不合法                   |   40042  |   400   |
| 数值精度不合法                   |   40043  |   400   |
| 数值范围不合法                   |   40044  |   400   |
| 开仓类型不合法                   |   40045  |   400   |
| 账号未开通合约                   |   40046  |   403   |
| 您所在的国家和地区不提供服务            |   40047  |   403   |
| ClientOrderId只允许数字和字母的组合  |   40048  |   403   |
| ClientOrderId的最大长度不能超过32位 |   40049  |   403   |
| Client OrderId 与未完成的委托单重复 |   40050  |   403   |
| 余额不足                      |   42000  |   200   |
